Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) TSG Sandershausen I. 26 24 1 1 73 106 23 83
2 gleich (2) TuSpo Grebenstein I. 26 19 2 5 59 74 27 47
3 gleich (3) SV Türkgücü KS I. 26 15 4 7 49 49 33 16
4 gleich (4) SG Hombressen/Udenhausen I. 26 14 2 10 44 60 34 26
5 gleich (5) FC. Bosporus KS I. 25 13 3 9 42 77 58 19
6 gleich (6) SG Kleinalme/Hundelsh./Dohrenb I. 26 12 5 9 41 47 36 11
7 gleich (7) TSV Heiligenrode I. 26 13 2 11 41 56 49 7
8 gleich (8) SV Reichensachsen I. 26 13 2 11 41 55 48 7
9 gleich (9) SG Calden/Meimbressen I. 25 11 5 9 38 47 53 -6
10 gleich (10) FSK Vollmarshausen I. 26 11 2 13 35 56 51 5
11 gleich (11) OSC Vellmar II 26 11 2 13 35 54 62 -8
12 gleich (12) FSV Wolfhagen I. 26 9 4 13 31 33 42 -9
13 gleich (13) SpVg Weidenhausen II. 26 7 4 15 25 29 65 -36
14 gleich (14) TSV Immenhausen I. 25 4 5 16 17 34 71 -37
15 gleich (15) TSG Fürstenhagen I. 26 3 3 20 12 30 98 -68
16 gleich (16) TSG Wattenbach I. 25 3 2 20 11 27 84 -57


Champions Lieblingsteam 

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.045921 ] Sekunden

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert