Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Platz   Mannschaft Pl W D L PtsASC SF SA +/-
16 gleich (16) TSV Ihringshausen II. 25 2 2 21 8 32 104 -72
15 gleich (15) VfL Simmershausen 23 5 2 16 17 44 81 -37
14 gleich (14) SV Germania KS I. 26 5 3 18 18 40 99 -59
13 gleich (13) Kasseler SV 25 7 3 15 24 45 58 -13
12 gleich (12) FC. Bosporus KS II. 25 8 1 16 25 73 115 -42
11 gleich (11) TSG Wilhelmshöhe II. 26 8 4 14 28 48 77 -29
10 gleich (10) SV Nordshausen II. 25 9 4 12 31 66 68 -2
9 gleich (9) TSV Wolfsanger II. 25 10 4 11 34 45 57 -12
7 gleich (7) SV 06 Kassel I. 25 11 5 9 38 69 54 15
8 gleich (8) FC Hermannia 25 12 2 11 38 72 64 8
6 gleich (6) ASG Italia I. 25 12 3 10 39 61 67 -6
5 gleich (5) SG Fuldatal I. 25 13 4 8 43 64 37 27
4 gleich (4) SG Ahnatal 26 15 5 6 50 76 45 31
3 gleich (3) SpVgg Olympia I. 24 17 3 4 54 93 33 60
2 gleich (2) SV Türkgücü KS II. 26 19 2 5 59 105 55 50
1 gleich (1) AFC Kassel I. 26 24 1 1 73 114 33 81


Champions Lieblingsteam 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.046178 ] Sekunden

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert