Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 03. Dezember 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TSG Wilhelmshöhe | Statistiken | SV Nordshausen |
---|---|---|
29,83% | Chancen | 70,18% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
9 | Spiele | 9 |
3/3/3 | S/U/N (Total) | 8/0/1 |
2/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
12 | Punkte | 24 |
21 : 24 | Tore | 39 : 10 |
-3 | Differenz | 29 |
TSG Wilhelmshöhe - FC Hermannia 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Nordshausen - SVH Kassel 8:2 |
TSG Wilhelmshöhe - SV Nordshausen 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
JSG Nordstadt - TSG Wilhelmshöhe 3:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Hermannia - SV Nordshausen 0:6 |
SpVgg Olympia - TSG Wilhelmshöhe 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Olympia - SV Nordshausen 1:0 |
TSG Wilhelmshöhe - SV Nordshausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
A Jugend 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
1-5 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
2-4 | 1 |
5-1 | 0 |
2-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Nächstes Spiel A Jug
Saison 2022/2023 ist zu Ende
Tabelle A Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 27 |
2 |
![]() |
10 | 22 |
3 |
![]() |
10 | 15 |
4 |
![]() |
10 | 12 |
5 |
![]() |
10 | 8 |
6 |
![]() |
10 | 3 |