Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
OSC Vellmar | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 58 | 7 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TSV Korbach | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 54 | 13 | 41 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JFV Söhre | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 42 | 28 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSG Gudensberg | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 30 | 11 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Wolfsanger | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 23 | 14 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG Witzenhausen/Hebenshausen | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 36 | -16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
JFV Lichtenau-Großalmerode | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 30 | 28 | 2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Heiligenrode | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JSG Nieste/Staufenberg | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 40 | 65 | -25 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
JSG Melsungen-Körle | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | 38 | -17 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
JSG Schauenburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
JSG Nordstadt | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 18 | 75 | -57 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Nächstes Spiel A Jun.
![]() ![]() |
||
![]() JSG Nords. |
0:3 |
![]() JSG Nie/Sta |
|