Wichtige Info von Verein Bosporus

Kein ergebnis.
Fußball Staffel-ID [340783] Print    

Bilder zum Projekt

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-ASC
12 gleich (12) JSG Nordstadt 22 3 2 17 11 18 78 -60
11 gleich (11) JSG Melsungen-Körle 22 5 1 16 16 35 70 -35
8 ab (6) JSG Witzenhausen/​Hebenshausen 22 8 1 13 25 27 62 -35
10 gleich (10) TSV Heiligenrode 22 5 3 14 18 39 73 -34
9 gleich (9) JFV Lichtenau-Großalmerode 22 7 0 15 21 39 64 -25
6 auf (7) JSG Nieste/Staufenberg 22 9 0 13 27 59 78 -19
5 gleich (5) TSV Wolfsanger 22 10 4 8 34 36 40 -4
7 auf (8) JSG Schauenburg 22 7 4 11 25 43 45 -2
4 gleich (4) JFV Söhre 22 11 4 7 37 64 47 17
3 gleich (3) FSG Gudensberg 22 16 5 1 53 73 19 54
2 ab (1) TSV Korbach 22 19 1 2 58 88 19 69
1 auf (2) OSC Vellmar 22 19 1 2 58 85 11 74


Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.04509 ] Sekunden

Nächstes Spiel A Jug

14.Spieltag
Datum Do, 25. Apr. 2024 Beginn 18.30 Uhr
CSC 03 KS
CSC 03 KS
-:- JSG Nordstadt
JSG Nords

Tabelle A Junioren

# Mannschaft SP PKT
1 SpVgg Olympia 15 43
2 TSG Hofgeis 14 39
3 JSG Vell/SVH 15 33
4 TSV Heilig 14 29
5 CSC 03 KS 12 28
6 SV Nordsha II. 14 25
7 JSG Nords 14 20
8 TSG Wilhelmsh 12 13
9 JSG Wes/Die 13 13
10 JSG Weid/Elbe 11 12
11 Eintr. Baun. 21 3
12 FSK Vollmarsh 21 1
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert