Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 15. Oktober 2023 11:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
SpVgg Olympia | Statistiken | JSG Ahnatal |
---|---|---|
75,96% | Chancen | 24,05% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
14 | Spiele | 15 |
11/2/1 | S/U/N (Total) | 5/0/10 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/6 |
35 | Punkte | 15 |
71 : 17 | Tore | 20 : 31 |
54 | Differenz | -11 |
SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 | Höchster Heimsieg | JSG Ahnatal - JSG Baunatal/Oberzwehren 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | JSG Ahnatal - SpVgg Olympia 0:3 |
FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - JSG Ahnatal 1:6 |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Ahnatal 3:0 |
SpVgg Olympia - JSG Ahnatal
Daten von SpVgg Olympia
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Junioren 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
B Jugend 2023/2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 2 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
|