Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Tabelle
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JFV Söhre | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpVgg Olympia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SVH Kassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Eintr.Baunatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Vellmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
CSC 03 KS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
JSG Kassel Ost | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TSV Heiligenrode | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JSG Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TSV Wolfsanger I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
JSG Fuldatal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSV Wolfsanger III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 |
Champions |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map
Nächstes Spiel C Jug



Eintr.Bauna

JSG Nordstadt -:-
Tabelle C Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 4 |
2 |
![]() |
2 | 4 |
3 |
![]() |
2 | 4 |
4 |
![]() |
1 | 3 |
5 |
![]() |
1 | 3 |
6 |
![]() |
2 | 3 |
7 |
![]() |
2 | 3 |
8 |
![]() |
2 | 3 |
9 |
![]() |
1 | 1 |
10 |
![]() |
0 | 0 |
11 |
![]() |
1 | 0 |
12 |
![]() |
2 | 0 |
13 |
![]() |
2 | 0 |