Wichtige Info von Verein Bosporus
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CSC 03 Kassel | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30 | 5 | 25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpVgg Olympia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 8 | 16 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
JSG Ahnatal | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 19 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 26 | -15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
JSG Nordstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 36 | -20 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG Baunatal/Oberzwehren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Nächstes Spiel B Jug
Saison 2022/2023 ist zu Ende
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 21 |
2 |
![]() |
8 | 16 |
3 |
![]() |
8 | 14 |
4 |
![]() |
9 | 12 |
5 |
![]() |
8 | 7 |
6 |
![]() |
9 | 3 |