Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Bilder zum Projekt
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GSV Eintr. Baunatal | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 5 | 24 | ||
2 | (2) | SV Kaufungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 32 | ||
3 | (3) | TSV Wolfsanger II. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 14 | 15 | ||
4 | (4) | TSV Wolfsanger | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 20 | 10 | 10 | ||
5 | (5) | JSG Ahnatal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 5 | 17 | ||
6 | (6) | JFV Söhre II | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | 2 | ||
7 | (7) | JSG Nordstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 17 | -4 | ||
8 | (8) | SVH Kassel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 15 | 14 | ||
9 | (9) | SpVgg Olympia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 7 | 10 | ||
10 | (10) | TSG Wilhelmshöhe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | -13 | ||
11 | (11) | FSK Vollmarshausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | -30 | ||
12 | (12) | TSV Heiligenrode | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | -20 | ||
13 | (13) | JSG Nieste/Staufenb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 30 | -24 | ||
14 | (14) | TSV Vellmar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | -33 |
Champions | Lieblingsteam |
Nächstes Spiel B Jun.
So, 15. Sep. 2024 11.00 Uhr
TSV Wolfsan
JSG Nords 8:0
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 6 | 18 |
2 | SV Kaufu. | 5 | 15 |
3 | TSV Wolfsan. II | 6 | 12 |
4 | TSV Wolfsan | 6 | 12 |
5 | JSG Ahnatal | 6 | 11 |
6 | JFV Söhre II | 5 | 9 |
7 | JSG Nords | 5 | 9 |
8 | SVH Kassel | 5 | 7 |
9 | SpVgg Olym | 4 | 6 |
10 | TSG Wilhelms | 4 | 3 |
11 | FSK Vollmarsh | 4 | 3 |
12 | TSV Heiligenr. | 5 | 1 |
13 | JSG Nie/Sta | 5 | 0 |
14 | TSV Vell | 6 | 0 |