Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 05. Mai 2024 11:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Ahnatal | Statistiken | SpVgg Olympia |
---|---|---|
24,05% | Chancen | 75,96% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
15 | Spiele | 14 |
5/0/10 | S/U/N (Total) | 11/2/1 |
2/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
3/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
15 | Punkte | 35 |
20 : 31 | Tore | 71 : 17 |
-11 | Differenz | 54 |
JSG Ahnatal - JSG Baunatal/Oberzwehren 4:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
JSG Ahnatal - JSG Baunatal/Oberzwehren 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSK Vollmarshausen - JSG Ahnatal 1:6 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Ahnatal 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 |
JSG Ahnatal - SpVgg Olympia
Daten von JSG Ahnatal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Junioren 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
B Jugend 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
|