Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 24. März 2024 15:30 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 24. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Baunatal/Oberzwehren | Statistiken | SpVgg Olympia |
---|---|---|
37,40% | Chancen | 62,61% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
8/1/5 | S/U/N (Total) | 11/2/1 |
6/1/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
25 | Punkte | 35 |
47 : 30 | Tore | 71 : 17 |
17 | Differenz | 54 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - FSK Vollmarshausen 10:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 4:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSK Vollmarshausen - JSG Baunatal/Oberzwehren 2:6 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
JSG Ahnatal - JSG Baunatal/Oberzwehren 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - SpVgg Olympia
Daten von JSG Baunatal/Oberzwehren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Junioren 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
B Jugend 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Junioren 2024/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 3 |
1-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-4 | 0 |
|