Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Donnerstag, 09. November 2023 18:30 Uhr |
Spieldatum: Donnerstag, 09. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
Kasseler SV B.9 | Statistiken | SpVgg Olympia |
---|---|---|
11,34% | Chancen | 88,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
15 | Spiele | 14 |
1/0/14 | S/U/N (Total) | 11/2/1 |
0/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
1/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
3 | Punkte | 35 |
3 : 42 | Tore | 71 : 17 |
-39 | Differenz | 54 |
---- | Höchster Heimsieg | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
Kasseler SV B.9 - FSK Vollmarshausen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
JSG Ahnatal - Kasseler SV B.9 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
JSG Nordstadt - Kasseler SV B.9 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 |
Kasseler SV B.9 - SpVgg Olympia
Daten von Kasseler SV B.9
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 3 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
|