Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 09. September 2023 12:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 09. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | SV Kaufungen |
---|---|---|
77,18% | Chancen | 22,82% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 0/0/8 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
13 | Punkte | 0 |
39 : 24 | Tore | 16 : 77 |
15 | Differenz | -61 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 |
TSV Vellmar - JSG Nordstadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSV Hertingshausen - JSG Nordstadt 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
18-2 | 1 |
2-18 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
18-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
18-2 | 0 |
|