Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 16. September 2023 12:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 16. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
SV Kaufungen | Statistiken | TSV Vellmar |
---|---|---|
41,82% | Chancen | 58,19% |
9 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
0/0/8 | S/U/N (Total) | 1/0/7 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
0 | Punkte | 3 |
16 : 77 | Tore | 21 : 49 |
-61 | Differenz | -28 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 | Höchste Heimniederlage | TSV Vellmar - TSV Hertingshausen 2:10 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Kaufungen - TSV Vellmar 1:7 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Ahnatal - TSV Vellmar 7:1 |
SV Kaufungen - TSV Vellmar
Daten von SV Kaufungen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
|