Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 23. September 2023 12:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 23. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | SVH Kassel II |
---|---|---|
49,29% | Chancen | 50,71% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 5/0/3 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
13 | Punkte | 15 |
39 : 24 | Tore | 39 : 29 |
15 | Differenz | 10 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchster Heimsieg | SVH Kassel II - TSV Wolfsanger 9:4 |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TSV Vellmar - JSG Nordstadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 |
TSV Hertingshausen - JSG Nordstadt 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hertingshausen - SVH Kassel II 9:2 |
JSG Nordstadt - SVH Kassel II
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-3 | 0 |
|