Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mittwoch, 04. Oktober 2023 17:30 Uhr |
Spieldatum: Mittwoch, 04. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | JSG Ahnatal |
---|---|---|
32,69% | Chancen | 67,31% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 8/0/0 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
13 | Punkte | 24 |
39 : 24 | Tore | 52 : 9 |
15 | Differenz | 43 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchster Heimsieg | JSG Ahnatal - TSV Heiligenrode 12:0 |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
TSV Vellmar - JSG Nordstadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Nordshausen - JSG Ahnatal 0:5 |
TSV Hertingshausen - JSG Nordstadt 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
|