Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 04. November 2023 11:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 04. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
TSV Vellmar | Statistiken | JSG Nordstadt |
---|---|---|
30,25% | Chancen | 69,75% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
8 | Spiele | 8 |
1/0/7 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
0/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
3 | Punkte | 13 |
21 : 49 | Tore | 39 : 24 |
-28 | Differenz | 15 |
---- | Höchster Heimsieg | JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 |
TSV Vellmar - TSV Hertingshausen 2:10 | Höchste Heimniederlage | JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 0:4 |
SV Kaufungen - TSV Vellmar 1:7 | Höchster Auswärtssieg | TSV Vellmar - JSG Nordstadt 1:5 |
JSG Ahnatal - TSV Vellmar 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hertingshausen - JSG Nordstadt 6:2 |
TSV Vellmar - JSG Nordstadt
Daten von TSV Vellmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
|