Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 19. November 2023 13:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 19. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
SV Kaufungen | Statistiken | JSG Ahnatal |
---|---|---|
8,12% | Chancen | 91,89% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
8 | Spiele | 8 |
0/0/8 | S/U/N (Total) | 8/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
0 | Punkte | 24 |
16 : 77 | Tore | 52 : 9 |
-61 | Differenz | 43 |
---- | Höchster Heimsieg | JSG Ahnatal - TSV Heiligenrode 12:0 |
SV Kaufungen - SVH Kassel II 0:9 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Nordshausen - JSG Ahnatal 0:5 |
JSG Nordstadt - SV Kaufungen 18:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Kaufungen - JSG Ahnatal
Daten von SV Kaufungen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
E I. Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
E I. Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
|