Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mittwoch, 26. März 2025 17:00 Uhr |
Spieldatum: Mittwoch, 26. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Grund des Abbruchs Absetzung | ||
JFV Söhre II. | Statistiken | Tuspo Waldau |
---|---|---|
75,96% | Chancen | 24,04% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
14 | Spiele | 12 |
12/1/1 | S/U/N (Total) | 4/2/6 |
6/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/2/2 |
6/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
37 | Punkte | 14 |
78 : 6 | Tore | 28 : 32 |
72 | Differenz | -4 |
JFV Söhre II. - FSK Vollmarshausen 16:0 | Höchster Heimsieg | Tuspo Waldau - TSG Wilhelmshöhe II 2:1 |
JFV Söhre II. - JSG Nordstadt 0:1 | Höchste Heimniederlage | Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenberg I 0:3 |
TSV Heiligenrode - JFV Söhre II. 0:10 | Höchster Auswärtssieg | TSG Wilhelmshöhe II - Tuspo Waldau 1:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nieste/Staufenberg I - Tuspo Waldau 8:2 |
JFV Söhre II. - Tuspo Waldau
Daten von JFV Söhre II.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|