Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 31. Mai 2025 14:45 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 31. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Tuspo Waldau | Statistiken | JFV Söhre II. |
---|---|---|
24,04% | Chancen | 75,96% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
12 | Spiele | 14 |
4/2/6 | S/U/N (Total) | 12/1/1 |
1/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
14 | Punkte | 37 |
28 : 32 | Tore | 78 : 6 |
-4 | Differenz | 72 |
Tuspo Waldau - TSG Wilhelmshöhe II 2:1 | Höchster Heimsieg | JFV Söhre II. - FSK Vollmarshausen 16:0 |
Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenberg I 0:3 | Höchste Heimniederlage | JFV Söhre II. - JSG Nordstadt 0:1 |
TSG Wilhelmshöhe II - Tuspo Waldau 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - JFV Söhre II. 0:10 |
JSG Nieste/Staufenberg I - Tuspo Waldau 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Tuspo Waldau - JFV Söhre II.
Daten von Tuspo Waldau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|