Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Dienstag, 04. Juni 2024 11:00 Uhr |
Spieldatum: Dienstag, 04. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | SpVgg Olympia |
---|---|---|
44,69% | Chancen | 55,32% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
13 | Spiele | 14 |
10/1/2 | S/U/N (Total) | 11/2/1 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/1 |
31 | Punkte | 35 |
49 : 23 | Tore | 71 : 17 |
26 | Differenz | 54 |
JSG Nordstadt - FSK Vollmarshausen 9:3 | Höchster Heimsieg | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FSK Vollmarshausen - JSG Nordstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
|