Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Dienstag, 23. April 2024 18:00 Uhr |
Spieldatum: Dienstag, 23. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
SpVgg Olympia | Statistiken | JSG Nordstadt |
---|---|---|
55,32% | Chancen | 44,69% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
14 | Spiele | 13 |
11/2/1 | S/U/N (Total) | 10/1/2 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 |
5/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
35 | Punkte | 31 |
71 : 17 | Tore | 49 : 23 |
54 | Differenz | 26 |
SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 | Höchster Heimsieg | JSG Nordstadt - FSK Vollmarshausen 9:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 1:3 |
FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 | Höchster Auswärtssieg | FSK Vollmarshausen - JSG Nordstadt 0:3 |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 5:3 |
SpVgg Olympia - JSG Nordstadt
Daten von SpVgg Olympia
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
|