Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 28. September 2024 14:45 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 28. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Grund des Abbruchs Absetzung | ||
Tuspo Waldau | Statistiken | TSG Wilhelmshöhe II |
---|---|---|
24,41% | Chancen | 75,60% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 10 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 6/3/1 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
1/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/0 |
4 | Punkte | 21 |
23 : 34 | Tore | 31 : 10 |
-11 | Differenz | 21 |
---- | Höchster Heimsieg | TSG Wilhelmshöhe II - SpVgg Olympia 9:0 |
Tuspo Waldau - TSV Heiligenrode II 1:2 | Höchste Heimniederlage | TSG Wilhelmshöhe II - TSV Heiligenrode II 0:1 |
JSG Fuldatal - Tuspo Waldau 4:7 | Höchster Auswärtssieg | JSG Nordstadt - TSG Wilhelmshöhe II 1:4 |
JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - Tuspo Waldau 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Tuspo Waldau - TSG Wilhelmshöhe II
Daten von Tuspo Waldau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|