Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 03. Mai 2025 14:45 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 03. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
JSG Nordstadt | Statistiken | Tuspo Waldau |
---|---|---|
56,08% | Chancen | 43,93% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
10 | Spiele | 8 |
3/1/6 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
2/1/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/4 |
10 | Punkte | 4 |
26 : 32 | Tore | 23 : 34 |
-6 | Differenz | -11 |
JSG Nordstadt - JSG Nieste/Staufenb 3:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia 1:5 | Höchste Heimniederlage | Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenb 2:3 |
TSV Heiligenrode II - JSG Nordstadt 3:7 | Höchster Auswärtssieg | JSG Fuldatal - Tuspo Waldau 4:7 |
JSG Fuldatal - JSG Nordstadt 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - Tuspo Waldau 8:1 |
JSG Nordstadt - Tuspo Waldau
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|