Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 03. Mai 2025 14:45 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 03. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
JSG Nordstadt | Statistiken | Tuspo Waldau |
---|---|---|
67,73% | Chancen | 32,28% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
4 | Spiele | 3 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
4 | Punkte | 0 |
15 : 13 | Tore | 5 : 15 |
2 | Differenz | -10 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenb 2:3 |
TSV Heiligenrode II - JSG Nordstadt 3:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSG Wilhelmshöhe II - JSG Nordstadt 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - Tuspo Waldau 8:1 |
JSG Nordstadt - Tuspo Waldau
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
|