Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
JSG Nordstadt | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 34 | 10 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
JSG Nieste/Staufenberg I | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28 | 10 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Spielverein 06 I. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 35 | 16 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JSG Ahnatal I. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 27 | 15 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TSV Vellmar I. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38 | 22 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
JSG FSV Kassel Tuspo Waldau II. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 20 | 19 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
JFV Söhre | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SpVgg Olympia I. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 22 | -12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JSG Fuldatal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 28 | -23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TSG Wilhelmshöhe II. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 54 | -48 |
Champions | Lieblingsteam |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |