Wichtige Info von Verein Bosporus

Fußball Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Dynamo Windrad

Dynamo Windrad Kassel e.V
Adresse: Dynamo Windrad Kassel e.V,
Gutenbergstraße 9,
Hessen,
34127 Kassel,
Deutschland
 
Telefon: 0561 - 56033820
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname: Dynamo Windrad Kassel e.V
Vereinswebseite: http://www.dynamo-windrad.de/
Mannschaftsname: Dynamo Windrad
Kurzname: Dynamo Wind.
Mannschaftswebseite: http://www.dynamo-windrad.de/

Zusatzangaben

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
Saison 2022 /2023 DeutschlandAlt Herren 2022/2023 Dynamo Windrad Kassel e.V 20 10 9 3/0/7 20:31 0 0 0
Saison 2021 /2022 DeutschlandAlt Herren 2021/2022 Dynamo Windrad Kassel e.V 16 19 20 6/2/11 30:44 0 0 0
Saison 2020 /2021 DeutschlandAlt Herren 2020/2021 Dynamo Windrad Kassel e.V 9 6 3 0/3/3 6:10 0 0 0
Saison 2019 / 2020 DeutschlandAlt Herren 2019/2020 Dynamo Windrad Kassel e.V 10 9 8 2/2/5 26:29 0 0 0
Saison 2018 / 2019 DeutschlandAlt Herren 2018/2019 Dynamo Windrad Kassel e.V 7 18 23 6/5/7 38:40 0 0 0
Saison 2017 / 2018 DeutschlandAlt Herren 2017/2018 Dynamo Windrad Kassel e.V 11 13 8 2/2/9 22:46 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Alt Herren 2022/2023 10 3 / 0 / 7 20 : 31
Alt Herren 2021/2022 19 6 / 2 / 11 30 : 44
Alt Herren 2020/2021 6 0 / 3 / 3 6 : 10
Alt Herren 2019/2020 9 2 / 2 / 5 26 : 29
Alt Herren 2018/2019 18 6 / 5 / 7 38 : 40
Alt Herren 2017/2018 13 2 / 2 / 9 22 : 46

Trainingszeiten

Tipp: Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.042699 ] Sekunden

Nächstes Spiel AH


Saison 2022 / 2023 erster Halbjahr ist zu Ende

Tabelle Alte Herren

# Mannschaft MP PTS
1 SG Guxha 19 49
2 FC Großa. 19 41
3 CSC 03 KS 19 40
4 TSG Sanders 19 38
5 TSV Oberz 19 34
6 VFL KS 19 34
7 SC Ederm 19 31
8 SG TSV Wo 19 30
9 SpVgg Olym 19 28
10 FC. Bos 19 28
11 SSV Witzen. 19 27
12 Anad Baun 19 23
13 FSV Berg. 19 23
14 Fortu KS 19 21
15 FC Bos Herze 19 20
16 Dynamo Wind. 19 20
TOP

Wir verwenden auf dieser Seite Cookies. Mit der Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden.

Für weitere information Hier Klicken

Akzeptiert