Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Donnerstag, 19. Oktober 2023 18:00 Uhr |
Spieldatum: Donnerstag, 19. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
FSK Vollmarshausen | Statistiken | JSG Nordstadt |
---|---|---|
28,20% | Chancen | 71,80% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
13 | Spiele | 13 |
5/0/8 | S/U/N (Total) | 10/1/2 |
2/0/5 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 |
3/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
15 | Punkte | 31 |
25 : 72 | Tore | 49 : 23 |
-47 | Differenz | 26 |
FSK Vollmarshausen - Kasseler SV B.9 3:0 | Höchster Heimsieg | JSG Nordstadt - FSK Vollmarshausen 9:3 |
FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 | Höchste Heimniederlage | JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 1:3 |
Kasseler SV B.9 - FSK Vollmarshausen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Kasseler SV B.9 - JSG Nordstadt 0:3 |
SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 5:3 |
FSK Vollmarshausen - JSG Nordstadt
Daten von FSK Vollmarshausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-9 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
9-3 | 1 |
|
Nächstes Spiel B Jun.
So, 29. Sep. 2024 11.00 Uhr
TSV Wolfsan. II
JSG Nords 5:7
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 6 | 18 |
2 | SV Kaufu. | 5 | 15 |
3 | TSV Wolfsan. II | 6 | 12 |
4 | TSV Wolfsan | 6 | 12 |
5 | JSG Ahnatal | 6 | 11 |
6 | JFV Söhre II | 5 | 9 |
7 | JSG Nords | 5 | 9 |
8 | SVH Kassel | 5 | 7 |
9 | SpVgg Olym | 4 | 6 |
10 | TSG Wilhelms | 4 | 3 |
11 | FSK Vollmarsh | 4 | 3 |
12 | TSV Heiligenr. | 5 | 1 |
13 | JSG Nie/Sta | 5 | 0 |
14 | TSV Vell | 6 | 0 |