Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Dienstag, 30. April 2024 18:00 Uhr |
Spieldatum: Dienstag, 30. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Nordstadt | Statistiken | FSK Vollmarshausen |
---|---|---|
71,80% | Chancen | 28,20% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
13 | Spiele | 13 |
10/1/2 | S/U/N (Total) | 5/0/8 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
31 | Punkte | 15 |
49 : 23 | Tore | 25 : 72 |
26 | Differenz | -47 |
JSG Nordstadt - FSK Vollmarshausen 9:3 | Höchster Heimsieg | FSK Vollmarshausen - Kasseler SV B.9 3:0 |
JSG Nordstadt - JSG Ahnatal 1:3 | Höchste Heimniederlage | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
Kasseler SV B.9 - JSG Nordstadt 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Kasseler SV B.9 - FSK Vollmarshausen 0:3 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
JSG Nordstadt - FSK Vollmarshausen
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-9 | 0 |
9-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
9-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
9-3 | 0 |
|
Nächstes Spiel B Jun.
So, 29. Sep. 2024 11.00 Uhr
TSV Wolfsan. II
JSG Nords 5:7
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 6 | 18 |
2 | SV Kaufu. | 5 | 15 |
3 | TSV Wolfsan. II | 6 | 12 |
4 | TSV Wolfsan | 6 | 12 |
5 | JSG Ahnatal | 6 | 11 |
6 | JFV Söhre II | 5 | 9 |
7 | JSG Nords | 5 | 9 |
8 | SVH Kassel | 5 | 7 |
9 | SpVgg Olym | 4 | 6 |
10 | TSG Wilhelms | 4 | 3 |
11 | FSK Vollmarsh | 4 | 3 |
12 | TSV Heiligenr. | 5 | 1 |
13 | JSG Nie/Sta | 5 | 0 |
14 | TSV Vell | 6 | 0 |