Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 15. Dezember 2024 11:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 15. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
SpVgg Olympia | Statistiken | JSG Nordstadt |
---|---|---|
68,05% | Chancen | 31,95% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
11 | Spiele | 11 |
9/0/2 | S/U/N (Total) | 6/0/5 |
7/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
27 | Punkte | 18 |
67 : 10 | Tore | 28 : 33 |
57 | Differenz | -5 |
SpVgg Olympia - JSG Nieste/Staufenb 15:0 | Höchster Heimsieg | JSG Nordstadt - JSG Baunatal/Oberzwehren 3:0 |
SpVgg Olympia - GSV Eintr. Baunatal 1:3 | Höchste Heimniederlage | JSG Nordstadt - SV Kaufungen 0:4 |
TSG Wilhelmshöhe - SpVgg Olympia 0:11 | Höchster Auswärtssieg | JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 0:3 |
JSG Ahnatal - SpVgg Olympia 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Wolfsanger - JSG Nordstadt 8:0 |
SpVgg Olympia - JSG Nordstadt
Daten von SpVgg Olympia
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Junioren 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Jugend 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
4-4 | 0 |
|
Nächstes Spiel B Jun.
Sa, 09. Nov. 2024 11.00 Uhr
JSG Nords
JFV Söhre II 3:0
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 13 | 37 |
2 | SV Kaufu. | 12 | 34 |
3 | SpVgg Olym | 13 | 33 |
4 | TSV Wolfsan | 11 | 24 |
5 | JSG Nords | 13 | 24 |
6 | SVH Kassel | 12 | 22 |
7 | TSG Wilhelms | 13 | 22 |
8 | TSV Wolfsan. II | 11 | 21 |
9 | JSG Ahnatal | 12 | 21 |
10 | JFV Söhre II | 13 | 16 |
11 | FSK Vollmarsh | 12 | 13 |
12 | JSG Nie/Sta | 11 | 12 |
13 | TSV Heiligenr. | 23 | 4 |
14 | JSG Bau/Ober | 23 | 0 |