Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Sonntag, 27. April 2025 11:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 27. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
JSG Nieste/Staufenb | Statistiken | TSV Heiligenrode |
---|---|---|
51,34% | Chancen | 48,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 13 |
10 | Spiele | 11 |
3/0/7 | S/U/N (Total) | 1/1/9 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/1/4 |
2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/5 |
9 | Punkte | 4 |
21 : 65 | Tore | 11 : 42 |
-44 | Differenz | -31 |
JSG Nieste/Staufenb - TSV Heiligenrode 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Heiligenrode - JSG Baunatal/Oberzwehren 3:0 |
JSG Nieste/Staufenb - JSG Ahnatal 0:13 | Höchste Heimniederlage | TSV Heiligenrode - SVH Kassel 1:16 |
FSK Vollmarshausen - JSG Nieste/Staufenb 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TSG Wilhelmshöhe - JSG Nieste/Staufenb 16:1 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Ahnatal - TSV Heiligenrode 3:0 |
JSG Nieste/Staufenb - TSV Heiligenrode
Daten von JSG Nieste/Staufenb
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Junioren 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
4-6 | 0 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
4-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
4-6 | 1 |
|
Nächstes Spiel B Jun.
Sa, 09. Nov. 2024 11.00 Uhr
JSG Nords
JFV Söhre II 3:0
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 13 | 37 |
2 | SV Kaufu. | 12 | 34 |
3 | SpVgg Olym | 13 | 33 |
4 | TSV Wolfsan | 11 | 24 |
5 | JSG Nords | 13 | 24 |
6 | SVH Kassel | 12 | 22 |
7 | TSG Wilhelms | 13 | 22 |
8 | TSV Wolfsan. II | 11 | 21 |
9 | JSG Ahnatal | 12 | 21 |
10 | JFV Söhre II | 13 | 16 |
11 | FSK Vollmarsh | 12 | 13 |
12 | JSG Nie/Sta | 11 | 12 |
13 | TSV Heiligenr. | 23 | 4 |
14 | JSG Bau/Ober | 23 | 0 |