Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mittwoch, 12. Juni 2024 18:00 Uhr |
Spieldatum: Mittwoch, 12. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Spielvorschau
- |
JSG Baunatal/Oberzwehren | Statistiken | FSK Vollmarshausen |
---|---|---|
65,09% | Chancen | 34,92% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
14 | Spiele | 13 |
8/1/5 | S/U/N (Total) | 5/0/8 |
6/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
2/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
25 | Punkte | 15 |
47 : 30 | Tore | 25 : 72 |
17 | Differenz | -47 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - FSK Vollmarshausen 10:1 | Höchster Heimsieg | FSK Vollmarshausen - JSG Ahnatal 3:0 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - JSG Nordstadt 4:6 | Höchste Heimniederlage | FSK Vollmarshausen - SpVgg Olympia 1:16 |
FSK Vollmarshausen - JSG Baunatal/Oberzwehren 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Kasseler SV B.9 - FSK Vollmarshausen 0:3 |
JSG Ahnatal - JSG Baunatal/Oberzwehren 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Olympia - FSK Vollmarshausen 12:1 |
JSG Baunatal/Oberzwehren - FSK Vollmarshausen
Daten von JSG Baunatal/Oberzwehren
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B Jugend 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-10 | 0 |
10-1 | 1 |
2-6 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-1 | 1 |
2-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
10-1 | 0 |
2-6 | 1 |
|
Nächstes Spiel B Jun.
So, 29. Sep. 2024 11.00 Uhr
TSV Wolfsan. II
JSG Nords 5:7
Tabelle B Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint. Baun. | 6 | 18 |
2 | SV Kaufu. | 5 | 15 |
3 | TSV Wolfsan. II | 6 | 12 |
4 | TSV Wolfsan | 6 | 12 |
5 | JSG Ahnatal | 6 | 11 |
6 | JFV Söhre II | 5 | 9 |
7 | JSG Nords | 5 | 9 |
8 | SVH Kassel | 5 | 7 |
9 | SpVgg Olym | 4 | 6 |
10 | TSG Wilhelms | 4 | 3 |
11 | FSK Vollmarsh | 4 | 3 |
12 | TSV Heiligenr. | 5 | 1 |
13 | JSG Nie/Sta | 5 | 0 |
14 | TSV Vell | 6 | 0 |