Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
C+0100Dez_th+01:00+0100RCETthDezPM6PM15EDezE6CET_6EXCETDezPMCETC15_15PMDezEth_SaPMCETE 14:45 h |
COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_DATE C+0100Dez_th+01:00+0100RCETthDezPM6PM15EDezE6CET_6EXCETDezPMCETC15_15PMDezEth_SaPMCETE | ||
COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_TIME 14:45 h | ||
JSG Nieste/Staufenb | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_STATS | Tuspo Waldau |
---|---|---|
80,15% | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_CHANCES | 19,86% |
2 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_CURRENT_RANK | 9 |
5 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | 3 |
4/0/1 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_TOTAL | 0/0/3 |
3/0/0 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HOME | 0/0/1 |
1/0/1 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_AWAY | 0/0/2 |
12 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_POINTS | 0 |
16 : 9 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_GOALS | 5 : 15 |
7 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_DIFFERENCE | -10 |
JSG Nieste/Staufenb - TSV Wolfsanger II. 4:1 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HIGHEST_WON_HOME | ---- |
---- | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HIGHEST_LOSS_HOME | Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenb 2:3 |
Tuspo Waldau - JSG Nieste/Staufenb 2:3 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HIGHEST_WON_AWAY | ---- |
JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - JSG Nieste/Staufenb 1:0 | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HIGHEST_LOSS_AWAY | JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel - Tuspo Waldau 8:1 |
JSG Nieste/Staufenb COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_VS Tuspo Waldau
COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_DATA_OF JSG Nieste/Staufenb
Liga | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_COUNT_MATCHES | COM_SPORTSMANAGEMENT_GLOBAL_WON | COM_SPORTSMANAGEMENT_GLOBAL_DRAW | COM_SPORTSMANAGEMENT_GLOBAL_LOST | COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREFOR | COM_SPORTSMANAGEMENT_SCOREAGAINST |
C Junioren 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Liga | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_LOCAL_WINS | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_LOCAL_DRAWS | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_LOCAL_LOSTS | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_AWAY_WINS | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_AWAY_DRAWS | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_AWAY_LOSTS |
C Junioren 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_HISTORY_COUNT_RESULT
COM_SPORTSMANAGEMENT_RESULTS_SCORE | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_SCORE_FREQUENCY |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
COM_SPORTSMANAGEMENT_RESULTS_SCORE | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_SCORE_FREQUENCY |
2-3 | 0 |
COM_SPORTSMANAGEMENT_RESULTS_SCORE | COM_SPORTSMANAGEMENT_NEXTMATCH_SCORE_FREQUENCY |
2-3 | 1 |
|
Nächstes Spiel C Jun.
Sa, 16. Nov. 2024 14.45 Uhr
Tuspo Wald
JSG Nordst. -:-
Tabelle C Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | JSG Vell/SVH | 5 | 13 |
2 | JSG Nie/Sta | 5 | 12 |
3 | TSG Wilhel II | 4 | 10 |
4 | JSG Fuld | 3 | 4 |
5 | JSG Nordst. | 4 | 4 |
6 | TSV Wolfsan II. | 3 | 3 |
7 | SpVgg Olym | 4 | 3 |
8 | TSV Heiligen II | 3 | 0 |
9 | Tuspo Wald | 3 | 0 |