Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mannschaftsstatistik - JSG Nordstadt
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 8 | 6 |
Spiele gespielt: | 10 | 6 | 4 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: | 3-0 - JSG Nieste/Staufenb | 7-3 - TSV Heiligenrode II | |
Höchste Niederlage: | 1-5 - SpVgg Olympia | 1-4 - JSG Fuldatal | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - JSG TSV Vellmar/ SVH Kassel | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 58 | 29 | 29 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.8 | 4.83 | 7.25 |
Erzielte Tore | 26 | 12 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.6 | 2 | 3.5 |
Gegentore | 32 | 17 | 15 |
Gegentore pro Spiel : | 3.2 | 2.83 | 3.75 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag
Nächstes Spiel C Jun.



JSG Nordst.

TSV Wolfsan II. -:-
Tabelle C Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
11 | 24 |
2 |
![]() |
12 | 21 |
3 |
![]() |
10 | 21 |
4 |
![]() |
10 | 21 |
5 |
![]() |
10 | 10 |
6 |
![]() |
9 | 10 |
7 |
![]() |
9 | 10 |
8 |
![]() |
9 | 6 |
9 |
![]() |
8 | 4 |