Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Samstag, 05. Oktober 2024 12:00 Uhr |
Spieldatum: Samstag, 05. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
JSG Nordstadt | Statistiken | SpVgg Olympia III |
---|---|---|
67,09% | Chancen | 32,92% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
4 | Spiele | 4 |
2/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
6 | Punkte | 3 |
7 : 11 | Tore | 6 : 36 |
-4 | Differenz | -30 |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia III 4:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg Olympia III - TSG Wilhelmshöhe II 3:2 |
JSG Nordstadt - TSV Wolfsanger 2:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
JFV Söhre II. - JSG Nordstadt 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
JSG Fuldatal - JSG Nordstadt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | JSG Fuldatal - SpVgg Olympia III 16:2 |
JSG Nordstadt - SpVgg Olympia III
Daten von JSG Nordstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
D Junioren 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
D Jugend 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
D Junioren 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Jugend 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
|
Nächstes Spiel D Jun.
Sa, 02. Nov. 2024 14.45 Uhr | ||
VFB Bettenh |
-:- |
JSG Nordstadt |
|
Tabelle D Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | JSG Fuldat. | 4 | 12 |
2 | TSV Wolfsa | 5 | 12 |
3 | JFV Söhre II. | 5 | 12 |
4 | JSG Nie/Sta | 4 | 9 |
5 | Dynamo Wind. | 2 | 6 |
6 | Tuspo Wald | 4 | 6 |
7 | JSG Nordstadt | 4 | 6 |
8 | TSG Wilhelm II | 5 | 6 |
9 | VFB Bettenh | 4 | 3 |
10 | SpVgg Olym III | 4 | 3 |
11 | TSV Heiligenr | 4 | 0 |
12 | FSK Vollmarsh | 5 | 0 |