Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mannschaftsstatistik - JSG Nordstadt
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 4 | 3 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 3 | 3 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | 11-1 - TSV Wolfsanger II | |
Höchste Niederlage: | 3-9 - KSV Baunatal III. | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 44 | 24 | 20 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8.8 | 8 | 10 |
Erzielte Tore | 25 | 6 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5 | 2 | 9.5 |
Gegentore | 19 | 18 | 1 |
Gegentore pro Spiel : | 3.8 | 6 | 0.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag
Nächstes Spiel E I. Jun.
Saison 2024/2025 ist zu Ende
Tabelle E Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | KSV Baun III. | 4 | 12 |
2 | JFV Söhre I. | 4 | 12 |
3 | SV Kaufu. | 4 | 9 |
4 | TSV Wolfsa II | 5 | 9 |
5 | JSG Nords | 5 | 6 |
6 | TSV Oberz. I | 5 | 3 |
7 | Tuspo Renge | 5 | 3 |
8 | SV Spielv. 06 | 4 | 0 |