Wichtige Info von Verein Bosporus
Kein ergebnis.
Mannschaftsstatistik - JSG Nordstadt
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 3 | 2 |
Spiele gespielt: | 0 | 0 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 0 | 0 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel : | 0 | 0 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag
Nächstes Spiel F Jun.
Saison 2024/2025 ist zu Ende
Tabelle F Junioren
# | Mannschaft | SP | PKT |
---|---|---|---|
1 | GSV Eint Bau 2 | 0 | 0 |
1 | JSG Nords | 0 | 0 |
1 | RSV Eint Vell 2 | 0 | 0 |
1 | SV Kaufu | 0 | 0 |
1 | Tuspo Renge II. | 0 | 0 |